" />" />
搜索條件: | 型號: | 廠家: | 封裝: |
![]() | 歐立現(xiàn)代 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準 |
![]() | PMIC - 電機, 電橋式驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 存儲器 |
![]() | 存儲器 - 控制器 |
![]() | 存儲器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號.. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號終端器 |
![]() | 接口 - 信號緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時鐘/計時 - IC 電池 |
![]() | 時鐘/計時 - 專用 |
![]() | 時鐘/計時 - 可編程計時器.. |
![]() | 時鐘/計時 - 實時時鐘 |
![]() | 時鐘/計時 - 延遲線 |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
UCC2897RTJTG4 | Texas Instruments | 20-WFQFN 裸露焊盤 | 22,000 - 廠方庫存 | 22.015 | IC REG CTRLR FLYBK ISO PWM 20QFN |
![]() |
![]() |
LTC3822EDD#PBF | Linear Technology | 10-WFDFN 裸露焊盤 | 1 - 立即發(fā)貨 | 21.980 | IC REG CTRLR BUCK PWM CM 10-DFN |
![]() |
![]() |
UCC3808AN-2G4 | Texas Instruments | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 6,750 - 廠方庫存 | 21.956 | IC REG CTRLR PWM CM 8DIP |
![]() |
![]() |
UC2526NG4 | Texas Instruments | 18-DIP(0.300",7.62mm) | 13,600 - 廠方庫存 | 21.956 | IC REG CTRLR BST FLYBK VM 18PDIP |
![]() |
![]() |
UCC28083PG4 | Texas Instruments | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8,150 - 廠方庫存 | 21.830 | IC REG CTRLR PWM CM 8-PDIP |
![]() |
![]() |
UC2526ANG4 | Texas Instruments | 18-DIP(0.300",7.62mm) | 8,260 - 廠方庫存 | 21.735 | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 18DIP |
![]() |
![]() |
TPS53124PWG4 | Texas Instruments | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | 1,400 - 廠方庫存 | 21.697 | IC REG CTRLR BUCK PWM 28-TSSOP |
![]() |
![]() |
TPS53124PW | Texas Instruments | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | 1,400 - 廠方庫存 | 21.697 | IC REG CTRLR BUCK PWM 28-TSSOP |
![]() |
![]() |
LM5118Q1MHX/NOPB | Texas Instruments | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)裸焊盤 | 12,500 - 廠方庫存 | 21.656 | IC REG CTRLR BUCK BST CM 20TSSOP |
![]() |
![]() |
LM3000SQ/NOPB | Texas Instruments | 32-WFQFN 裸露焊盤 | 6,000 - 廠方庫存 | 21.656 | IC REG CTRLR BUCK PWM CM 32-LLP |
![]() |
![]() |
TPS53126RGET | Texas Instruments | 24-VFQFN 裸露焊盤 | 15,750 - 廠方庫存 | 21.445 | IC REG CTRLR BUCK PWM 24-VQFN |
![]() |
![]() |
TPS40100RGETG4 | Texas Instruments | 24-VFQFN 裸露焊盤 | 1,750 - 廠方庫存 | 21.445 | IC REG CTRLR BUCK PWM CM 24-QFN |
![]() |
![]() |
MAX8543EEE+ | Maxim Integrated | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) | 4,323 - 廠方庫存 | 21.420 | IC REG CTRLR BUCK PWM CM 16-QSOP |
![]() |
![]() |
UCC29421PWTRG4 | Texas Instruments | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | 6,000 - 廠方庫存 | 21.413 | IC REG CTRLR PWM CM/VM 16-TSSOP |
![]() |
![]() |
UCC29421PWTR | Texas Instruments | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | 6,000 - 廠方庫存 | 21.413 | IC REG CTRLR PWM CM/VM 16-TSSOP |
![]() |
![]() |
TPS40070PWPG4 | Texas Instruments | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm 寬)裸焊盤 | 33,120 - 廠方庫存 | 21.382 | IC REG CTRLR BUCK PWM 16-HTSSOP |
![]() |
![]() |
TPS40077PWPG4 | Texas Instruments | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm 寬)裸焊盤 | 15,300 - 廠方庫存 | 21.310 | IC REG CTRLR BUCK PWM 16-HTSSOP |
![]() |
![]() |
UCC38084PG4 | Texas Instruments | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 16,400 - 廠方庫存 | 21.120 | IC REG CTRLR BUCK BST PWM 8-DIP |
![]() |
![]() |
UCC3802NG4 | Texas Instruments | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 5,950 - 廠方庫存 | 21.120 | IC REG CTRLR PWM CM 8DIP |
![]() |
![]() |
UCC3800NG4 | Texas Instruments | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 18,450 - 廠方庫存 | 21.120 | IC REG CTRLR PWM CM 8DIP |
![]() |